La Superintendente General de Entidades Financieras, considerando que:
Atentamente,
Maggie Breedy
Superintendente General de Entidades Financieras
11301000 | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado |
11301100 | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado M.N. |
11301101 | Cuentas Corrientes M.N. |
11301102 | Otras cuentas a la vista M.E. |
11301200 | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado M.E. |
11301201 | Cuentas Corrientes M.N. |
11301202 | Otras cuentas a la vista M.E. |
11302000 | Depósitos a la vista en Entidades Financieras privadas |
11302100 | Depósitos a la vista en Entidades Financieras privadas M.N. |
11302101 | Cuentas Corrientes M.N. |
11302102 | Otras cuentas a la vista M.E. |
11302200 | Depósitos a la vista en Entidades Financieras privadas M.E. |
11302201 | Cuentas Corrientes M.N. |
11302202 | Otras cuentas a la vista M.E. |
11303000 | Depósitos a la vista en otras Entidades Financieras |
11303100 | Depósitos a la vista en otras Entidades Financieras M.N. |
11303200 | Depósitos a la vista en otras Entidades Financieras M.E. |
12201000 | Depósitos a plazo en bancos comerciales del estado |
12201100 | Depósitos a plazo en bancos comerciales del estado M.N. |
12201200 | Depósitos a plazo en bancos comerciales del estado M.E. |
12202000 | Depósitos a plazo de entidades financieras privadas del país |
12202100 | Depósitos a plazo de entidades financieras privadas del país M.N. |
12202200 | Depósitos a plazo de entidades financieras privadas del país M.E. |
12203000 | Títulos valores de bancos comerciales del estado |
12203100 | Títulos valores de bancos comerciales del estado M.N. |
12203200 | Títulos valores de bancos comerciales del estado M.E. |
12204000 | Títulos valores de entidades financieras privadas del país |
12204100 | Títulos valores de entidades financieras privadas del país M.N. |
12204200 | Títulos valores de entidades financieras privadas del país M.E. |
12702000 | Depósitos en organismos de integración |
12702100 | Depósitos en organismos de integración M.N. |
12702101 | Fondos de liquidez M.N. |
12702102 | Fondos de depósitos M.N. |
12702103 | Fondos de estabilización M.N. |
12702104 | Otros Fondos M.N. |
12702200 | Depósitos en organismos de integración M.E. |
12702201 | Fondos de liquidez M.E. |
12702202 | Fondos de depósitos M.E. |
12702203 | Fondos de estabilización M.E. |
12702204 | Otros Fondos M.E. |
16702000 | Depósitos en organismos de integración |
16702100 | Depósitos en organismos de integración M.N. |
16702101 | Fondos de liquidez M.N. |
16702102 | Fondos de depósitos M.N. |
16702103 | Fondos de estabilización M.N. |
16702104 | Otros Fondos M.N. |
16702200 | Depósitos en organismos de integración M.E. |
16702201 | Fondos de liquidez M.E. |
16702202 | Fondos de depósitos M.E. |
16702203 | Fondos de estabilización M.E. |
16702204 | Otros Fondos M.E. |
21101101 | Cuentas Corrientes sin costo financiero M.N. |
21101102 | Cuentas Corrientes sin costo financiero M.E. |
21101201 | Cuentas Corrientes con costo financiero M.N. |
21101202 | Cuentas Corrientes con costo financiero M.E. |
13700000 | CREDITOS POR MANDATO LEGAL |
13701000 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vigentes |
13701100 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vigentes M.N. |
13701200 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vigentes M.E. |
13702000 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vencidos |
13702100 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vencidos M.N. |
13702200 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal vencidos M.E. |
13703000 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal en cobro judicial |
13703100 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal en cobro judicial M.N. |
13703200 | Cartera de créditos recibidos por mandato legal en cobro judicial M.E. |
13804000 | Productos por cobrar por cartera de créditos por mandato legal |
13804100 | Productos por cobrar por cartera de créditos por mandato legal M.N. |
13804101 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal vigentes M.N. |
13804102 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal vencidos M.N. |
13804103 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal en cobro judicial M.N. |
13804200 | Productos por cobrar por cartera de créditos por mandato legal M.E. |
13804201 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal vigentes M.E. |
13804202 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal vencidos M.E. |
13804203 | Productos por cobrar por créditos por mandato legal en cobro judicial M.E. |
13902000 | (Estimación para cartera de créditos por mandato legal) |
13902100 | (Estimación para cartera de créditos por mandato legal M.N.) |
13902200 | (Estimación para cartera de créditos por mandato legal M.E.) |
24215000 | Otras cuentas por pagar por cartera de créditos por mandato legal |
24215100 | Otras cuentas por pagar por cartera de créditos por mandato legal M.N. |
24215200 | Otras cuentas por pagar por cartera de créditos por mandato legal M.E. |
25101101 | Por operaciones directas |
25101102 | Por operaciones por mandato legal |
25101201 | Por operaciones directas |
25101202 | Por operaciones por mandato legal |
43999101 | Gastos operativos varios |
43999102 | Gastos operativos varios por cartera de créditos por mandato legal |
43999201 | Gastos operativos varios |
43999202 | Gastos operativos varios por cartera de créditos por mandato legal |
51317000 | Productos por cartera de créditos por mandato legal |
51317100 | Productos por cartera de créditos por mandato legal M.N. |
51317200 | Productos por cartera de créditos por mandato legal M.E. |
51417000 | Productos por cartera de créditos por mandato legal |
51417100 | Productos por cartera de créditos por mandato legal M.N. |
51417200 | Productos por cartera de créditos por mandato legal M.E. |
51502101 | Productos por cuentas por cobrar diversas |
51502102 | Productos por cartera de créditos por mandato legal |
51502201 | Productos por cuentas por cobrar diversas |
51502202 | Productos por cartera de créditos por mandato legal |
No. DE CUENTA | NOMBRE ANTERIOR | CAMBIÓ POR: |
---|---|---|
11301000 | Cuentas corrientes en entidades financieras del país | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado |
11301100 | Cuentas corrientes en entidades financieras del país M.N. | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado M.N. |
11301200 | Cuentas corrientes en entidades financieras del país M.E. | Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado M.E. |
11302000 | Otras cuentas a la vista en entidades financieras del país | Depósitos a la vista en entidades financieras privadas |
11302100 | Otras cuentas a la vista en entidades financieras del país M.N. | Depósitos a la vista en entidades financieras privadas M.N. |
11302200 | Otras cuentas a la vista en entidades financieras del país M.E. | Depósitos a la vista en entidades financieras privadas M.E. |
12201000 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado |
12201100 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país M.N. | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado M.N. |
12201200 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país M.E. | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado M.E. |
12202000 | Títulos valores de entidades financieras del país | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país |
12202100 | Títulos valores de entidades financieras del país M.N. | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país M.N. |
12202200 | Títulos valores de entidades financieras del país M.E. | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país M.E. |
16201000 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado |
16201100 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país M.N. | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado M.N. |
16201200 | Depósitos a plazo en entidades financieras del país M.E. | Depósitos a plazo en bancos comerciales del Estado M.E. |
16202000 | Títulos valores de entidades financieras del país | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país |
16202100 | Títulos valores de entidades financieras del país M.N. | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país M.N. |
16202200 | Títulos valores de entidades financieras del país M.E. | Depósitos a plazo en entidades financieras privadas del país M.E. |
Es importante tener presente que antes de proceder a la instalación de la nueva versión del ingresador, cada intermediario debe realizar los respaldos correspondientes para facilitar el control histórico de saldos ya que con el cambio de nombre también se ven afectados los conceptos asociados a dichas cuentas.
En el ejemplo Saldo de la clase 1 "Activos" se incluye:
Más Saldo del grupo 19 "Activos para actividades distintas a la intermediación financiera"
Se agrega sumando Saldo de la cuenta 137 Créditos por mandato legal, además, en vista de los cambios en los datos adicionales se corrige el código y el nombre de los datos adicionales de la validación, de manera que se lea:
Igual a : Saldo de la variable 20001 "Cartera de créditos al día y con atraso hasta 90 días" más
Saldo de la variable 20002 "Cartera de créditos con atraso mayor a 90 días."
En el ejemplo, después de Saldo de la cuenta 133 "Créditos en cobro judicial" y antes de Saldo de la cuenta 138 "Productos por cobrar por cartera de créditos", se agrega (sumando):
Saldo de la cuenta 137 "Créditos por mandato legal"
El número correcto de anexo, que indica la lista de cuentas complementarias es el 4.6
Se incorporan las validaciones para los nuevos datos adicionales. Es importante indicar que los datos adicionales 20008, 20009, 20010, 20011, 20012 y 20013 se encuentran inactivos hasta que se comunique lo contrario, por lo que no será necesario incluir dato alguno en ellos.
Se agrega en el grupo de Activos, la cuenta 137 Créditos por mandato legal
Todas las cuentas que se están incorporando o modificando, son incluídas en el "Catálogo de cuentas para entidades financieras."
Esta lista, que incluye la definición de los conceptos, cambia de conformidad con los nuevos datos adicionales.
En este listado se incluyen las siguientes cuentas:
13902000 (Estimación para cartera de créditos por mandato legal)
13902100 (Estimación para cartera de créditos por mandato legal M.N.)
13902200 (Estimación para cartera de créditos por mandato legal M.E.)
Calce de plazos:
Consiste en un conjunto de cuentas (con codificación propia) que se envían mensualmente. Consiste en información de saldos de plazos de vencimientos y recuperación. Dicha información deberá presentarse en moneda nacional y extranjera (en colones equivalentes), y debe incluir las disponibilidades, las inversiones y la cartera de crédito por parte de la recuperación de activos. El vencimiento de los pasivos incluye las obligaciones con el público, con el Banco Central, con entidades financieras y los cargos por pagar.
Plazos de vencimiento:
Los plazos de vencimiento y recuperación de saldos son los siguientes:
A la vista
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 365 días
Mas de 365 días
Partidas vencidas a más de 30 días
Disponibilidades: Dentro de esta cuenta se encuentra los fondos por concepto de encaje legal. Estos recursos son liberados en función del vencimiento de las obligaciones que le dieron origen. Por lo tanto, se ha asignado la cuenta 12112 Cuenta de Encaje Legal con el BCCR Moneda Nacional y 12212 Cuenta de Encaje Legal con el BCCR Moneda Extranjera, para que estos fondos sean distribuidos entre los plazos de vencimiento de las obligaciones a que corresponden.
Inversiones: El monto de esta cuenta se distribuye entre los plazos en función de la fecha de vencimiento de los títulos y de sus respectivos intereses. Sin embargo, en el caso de inversiones que respalden las obligaciones asumidas por el intermediario, se considerará para la recuperación, la fecha de vencimiento más alta entre el pasivo que respalda y el título valor que constituye la inversión.
Cartera de créditos: Para la distribución del principal de los préstamos entre los plazos de vencimiento, deberá considerarse el plan de pagos pactado entre el cliente y el intermediario. Por ejemplo, un crédito de ¢1,500,000 pagadero en seis cuotas mensuales de ¢250,000, puede distribuirse en el calce de la siguiente forma: ¢250,000 de 1 a 30 días, ¢250,000 de 31 a 60 días; ¢250,000 de 61 a 90, y ¢750,000 de 91 a 180 días.
Como excepción a lo anterior, el saldo de la cartera con atraso mayor a 30 días y de la cartera en cobro judicial con mora igual o menor a 30 días debe ubicarse en la columna denominada "Partidas vencidas a más de treinta días".
Además, los créditos con atraso superior a un día pero igual o menor a 30 días y que no esten en cobro judicial, no deben ser ubicados en el plazo de vencimiento "a la vista". El intermediario ubicará este rubro dentro de cualquiera de los otros plazos, según su juicio sobre la viabilidad de recuperación de las cuentas.
Para los conceptos de cartera atrasada debe emplearse el criterio de mora legal.
Obligaciones: Este monto se distribuirá dentro de los distintos plazos de acuerdo con el vencimiento establecido en los pasivos contraídos.
Punto 3. Para el calce en moneda nacional las siguientes validaciones se modificaron:
a) El saldo de la variable 12111 "Disponibilidades MN" en la columna "Total" menos el resultado de la sumatoria de las subcuentas de catálog 11X.XX.1 (disponibilidades en moneda nacional), exluyendo la sumatoria de las subcuentas 117.XX.1 (Fondos de liquidez, Depósitos y Estabilización en moneda nacional)
Menos:
El saldo de la cuenta 17000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", al último día del mes, este valor multiplicado por mil.
El resultado podrá oscilar entre -¢1000 y ¢1000.
b) El saldo de la variable 12112 "Cuenta de encaje con el BCCR MN" en la columna "Total"
Menos
El saldo de la cuenta 17000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", al último día del mes, este valor multiplicado por mil.
El resultado podrá oscilar entre -¢1000 y ¢1000.
Punto 4. En adelante debe leerse así:
Para las variables del calce de plazos en moneda extranjera debe procederse de igual forma que en el punto anterior, con la diferencia de que en las validaciones que involucran subcuentas de catálogo, el sexto dígito debe ser un dos (el cual identifica la moneda extranjera). Como excepción se deben considerar las siguientes validaciones:
a) El saldo de la variable 12211 "Disponibilidades en moneda extranjera" en la columna "Total" menos el resultado de la sumatoria de las subcuentas de catálogo 11X.XX.2 (disponibilidades en moneda extranjera), excluyendo la sumatoria de las subcuentas 117.XX.2 (Fondos de liquidez, Depósitos y Estabilización en moneda extranjera)
Menos:
El saldo de la cuenta 250000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", este valor multiplicado por el tipo de cambio de compra al último día del mes.
El resultado podrá oscilar entre -¢1.00 y ¢1.00.
b) El saldo de la variable 12212 "Cuenta de encaje con el BCCR ME" en la columan"Total"
Menos
El saldo de la cuenta 250000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", este valor multiplicado por el tipo de cambio de compra al último día del mes.
El resultado podrá oscilar entre -¢1.00 y ¢1.00.
Punto 5. Dentro del grupo de verificaciones que deben realizarse se modifican las siguientes:
Variable | Condición | Referencia con el catálogo |
---|---|---|
12111 "Disponibilidades
MN" + 12211 "Disponibilidades ME" |
Diferencia debe oscilar entre -¢1000 y ¢1000 | Grupo 11
"Disponibilidades" menos Cuenta 117
"Fondos de liquidez, Depósitos y
Estabilización" Menos El saldo de la cuenta 17000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", al último día del mes, este valor multiplicado por mil. Menos El saldo de la cuenta 250000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", este valor multiplicado por el tipo de cambio de compra al último día del mes. |
12112 "Cuenta de encaje
con el BCCR MN" + 12212 "Cuenta de encaje con el BCCR ME" |
Diferencia debe oscilar entre -¢1000 y ¢1000 | El saldo de la cuenta 17000
del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el
BCCR por encaje según libros", al último día del
mes, este valor multiplicado por mil. Más : El saldo de la cuenta 250000 del sistema ingresador del encaje "Depósitos en el BCCR por encaje según libros", este valor multiplicado por el tipo de cambio de compra al último día del mes. |
Saldo de las partidas vencidas a más de 30 días de las cuentas de calce 12114 más 12214 | = ó > | Dato adicional 20002 Cartera
con atraso mayor a 90 días (esta validación se está incorporando) |
Se modifica para que contemple los nuevos plazos (31 a 60 días, 61 a 90 días, Partidas vencidas a más de 30 días).